Корзина покупок пуста!
Вес и размеры | |
Вec | 0,0363 кг (0.08 фунт) |
Вес | 49,9 г |
Вес главной упаковки | 4,21 кг |
Вес поддона | 134,8 кг (297.29 фунт) |
Высота | 14,1 см |
Глубина | 3,7 см |
Размеры поддона (ШхГхВ) | 800,1 x 1199,9 x 1158,2 мм (31.5 x 47.24 x 45.6") |
Ширина | 13,1 см |
Внешние условия | |
Диапазон относительной влажности при хранении | 5 – 95 относительной влажности |
Диапазон рабочей относительной влажности | 5 – 95 относительной влажности |
Диапазон рабочих температур | 59 - 95 °F |
Диапазон температуры хранения | От -15 до 35 °C |
Данные об упаковке | |
Вес большой главной упаковки | 4.21 kg |
Вес упаковки | 0,06 кг |
Количество в главной упаковке | 60 шт |
Количество в паллете | 1920 шт |
Размеры упаковки (ШхГхВ) | 141 x 131 x 37 мм |
Число коробок на паллету | 60 |
Качество печати | |
Производительность по страницам | 190 страниц |
Технология печати | Термальная струйная печать HP |
Цвет | Нет |
Прочие свойства | |
Размер | 13,11 см (5.16") |
Свойства | |
Приблизительная производительность по печатным страницам (A4, ч/ | 190 страниц |
Технические характеристики | |
Вес пустой тары | 27г |
Количество | 1 |
Количество в одной коробке | 1 шт |
Объем картриджа для принтера (метр) | 5 мл |
Размер поддона (ЕС) | 1200 x 800 x 1158 мм |
Совместимые продукты | HP Deskjet F370, F375, F380, F390, Deskjet 3920, 3940, Deskjet D1360, D1460, D1470, D1560, Deskjet D2330, D2360, D2430, D2460, Deskjet F2180, F2187, F2280, F2290, Deskjet F4140, F4172, F4180, F4190, Officejet 4315, 4355, Officejet J3680, Officejet J5520, PSC 1402, 1410, 1415, 1417, Fax 3180 |
Цвет пузырька, соответствующего BCP | Черный |
Число слоев в паллете | 6 |
Технология печати | |
Сопла печатающей головки | 416 |
Цвета печати | Черный |
Чернильная капля | 17 пл |
Характеристики | |
Источник данных |