Корзина покупок пуста!
Вес и размеры | |
Вес | 7,58 кг |
Вес поддона | 466,72 кг |
Размеры поддона (ШхГхВ) | 1219,2 x 1117,6 x 1099,31 мм |
Внешние условия | |
Диапазон относительной влажности при хранении | От 35 до 55 относительной влажности |
Диапазон рабочей относительной влажности | 30 – 80 RH |
Диапазон рабочих температур | 15 – 30 °C |
Диапазон температуры хранения | 18 – 30 °C |
Данные об упаковке | |
Вес упаковки | 7,8 кг |
Количество в паллете | 56 шт |
Размеры упаковки (ШхГхВ) | 136,53 x 136,53 x 1111,25 мм |
Прочие свойства | |
Размер | 13,67 см (5.38") |
Размеры (ШхГхВ) | 136,53 x 136,53 x 1111,25 мм |
Свойства | |
Длинна рулона | 30,5м |
Технические характеристики | |
Водостойкость средств печати | Стойкость к воздействию влаги с фоточернилами HP Vivid, умеренная стойкость к воздействию влаги с фоточернилами HP Photo и чернилами HP 83 UV. Тестирование водостойкости, проведенное лабораторией HP Image Permanence Lab на ряде носителей HP по методу ISO 18935. Дополнительная информация доступна по адресу http:///go/supplies/printpermanence |
Время высыхания средств печати | 5 минут (23°C, отн-я влажность 50%) |
Количество в одной коробке | 1 шт |
Ламинирование средств печати | Да, горячее и холодное |
Непрозрачность печатного материала | 96 % по результатам методов тестирования TAPPI T-425 и ISO 2471 |
Плотность печатных носителей | 235 г/м² согласно испытаниям по методу ISO 536 г/м² |
Размер ядра | 5,08 см (2") |
Срок годности печатного материала | 2 года в невскрытой оригинальной упаковке |
Степень белизны печатных материалов | 90 по методике тестирования ISO 11476 |
Страна происхождения | Germany |
Толщина печатного материала | 9,1 мил/231 мкм по методике ISO 534 мкм |
Только в розницу | N |
Уровень блеска средств печати | 20 |
Яркость средств печати | 90 % по результатам методов тестирования TAPPI T-452 и ISO 2470 |
Форматы носителей | |
Размеры рулона | 1067 мм x 30.5 м |
Характеристики | |
Источник данных |