Корзина покупок пуста!
Вес и размеры | |
Вес | 240 г |
Вес главной упаковки | 3.01 кг |
Вес поддона | 145 кг |
Размеры Larger Master Carton (ШхГхВ) | 225 x 195 x 145 |
Размеры бумаги | 100 x 150 mm |
Внешние условия | |
Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 95 % |
Диапазон рабочей относительной влажности | 20 - 80 % |
Диапазон рабочих температур | 15 - 35 °C |
Диапазон температуры хранения | 0 - 40 °C |
Данные об упаковке | |
Вес упаковки | 280 г |
Количество в главной упаковке | 10 шт |
Количество в паллете | 400 шт |
Количество листов носителя в упаковке | 50 |
Размеры упаковки (ШхГхВ) | 124 x 21 x 181 мм |
Прочие свойства | |
Размеры (ШхГхВ) | 124 x 21 x 181 мм |
Технические характеристики | |
Исходные данные листов | . |
Количество в одной коробке | 1 шт |
Плотность печатных носителей | 300 г/м² |