Корзина покупок пуста!
Power over Ethernet (PoE) | |
Поддержка питания через Ethernet (PoE) | Да |
Вес и размеры | |
Вес | 4.72 кг |
Высота | 44 мм |
Глубина | 322 мм |
Ширина | 443 мм |
Внешние условия | |
Диапазон рабочей относительной влажности | 15 - 95 % |
Диапазон рабочих температур | 0 - 45 °C |
Рабочая высота | 0 - 3000 м |
Индикация/сигналы | |
Светодиодные индикаторы | Да |
Память | |
Оперативная память | 128 МБ |
Пакетная буферная память | 3 МБ |
Тип памяти | DDR3 |
Флэш-память | 128 МБ |
Передача данных | |
Коммутационная способность | 104 Гбит/с |
Поддерживаемые скорости передачи данных | 10/100/1000 Mbps |
Пропускная способность | 77300000 Мп/с |
Скорость передачи данных (макс) | 1 Гбит/с |
Порты и интерфейсы | |
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения | 52, 48, 52 |
Количество слотов SFP/SFP+ | 4 |
Протоколы | |
Протоколы управления | LLDP, SNMP, LLDP-MED, SNMPv1/v2c/v3 |
Прочие свойства | |
Время ожидания | 2.3 µs |
Технология подключения | Проводная |
Тип Ethernet интерфейса | быстро, Gigabit |
Сертификаты | |
Безопасность | CAN/CSA, EN, UL |
Электромагнитная совместимость | FCC, EN, VCCI |
Сеть | |
Авто MDI/MDI-X | Да |
Объединение каналов | Да |
Поддержка 10G | нет |
Поддержка управления потоками | Да |
Подключение Ethernet | Да |
Полнодуплексный режим | Да |
Протокол Spanning tree | Да |
Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Мбит/с |
Стандарты сети | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Характеристики сети | Gigabit ethernet |
Технические характеристики | |
Встроенный процессор | ARM9E |
Исходные данные листов | . |
Монтаж в стойку | Да |
Оптоволоконный коннектор | SFP |
Формат | 19U |
Цвет товара | черный |
Уровень шума | |
Уровень шума | 43.9 дБ |
Характеристики управления | |
Управление через веб-интерфейс | Да |
Энергопитание | |
Входящее напряжение сети | 100-127 В |
Потребляемая мощность (типичная) | 476 Вт |
Ток на входе | 5.8 А |
Частота входящего переменного тока | 50/60 Гц |
Процессор | |
Тактовая частота процессора | 800 МГц |