Корзина покупок пуста!
Вес и размеры | |
Вес | 96.8 кг |
Высота | 1143 мм |
Глубина | 668 мм |
Ширина | 745 мм |
Внешние условия | |
Диапазон рабочей относительной влажности | 30 - 70 % |
Диапазон рабочих температур | 10 - 27 °C |
Входная емкость | |
Вместимость универсального лотка | 100 листов |
Емкость автоподатчика бумаги | 100 листов |
Маскимальная вместимость на входе | 4350 листов |
Стандартная вместимость на входе | 1450 листов |
Тип подачи бумаги | Лоток для бумаги |
Выходная емкость | |
Стандартная вместимость на выходе | 250 листов |
Данные об упаковке | |
Вес упаковки | 116 кг |
Качество печати | |
Дуплексные функции | Печать |
Копирование | Цвет |
Месячный рабочий цикл (макс) | 120000 стр/мес |
Многозадачность AIO | Да |
Мультифункциональсть устройства | Kопирование, цифровой передатчик, Факс, Печать, Cканирование |
Печать | Цвет |
Рекомендуемый рабочий цикл | 2500 - 7500 стр/мес |
Сканирование | Цвет |
Технология печати | лазерный |
Факс | моно |
Цифровой передатчик | Да |
Копирование | |
Максимальное разрешение копирования | 600 x 600 dpi |
Максимальное число копий | 9999 копий |
Масштабирование копии | 25 - 400 % |
Скорость копирования (обычное кач., цвет., A4) | 30 коп/мин |
Скорость копирования (обычное кач., ч/б, A4) | 30 коп/мин |
Носители хранения данных | |
Встроенный кардридер | нет |
Емкость встроенной памяти | 320 ГБ |
Операционная система | |
Драйвера в комплекте | Да |
Поддерживаемые операционные системы Linux | Да |
Поддерживаемые операционные системы Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Поддерживаемые серверные операционные системы | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 |
Память | |
Максимальный объём внутренней памяти | 1536 МБ |
Оперативная память | 1536 МБ |
Печать | |
Print resolution (black, normal quality) | 600 x 600 dpi |
Время выхода первой страницы (цвет, норм. качество) | 10.5 с |
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество) | 10.5 с |
Качество печати (цвет, обычное качество) | 600 x 600 dpi |
Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter) | 30 стр/мин |
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) | 30 стр/мин |
Порты и интерфейсы | |
Количество портов USB 2.0 | 4 |
Опциональное соединение | Беспроводная LAN |
Прямая печать | Да |
Стандартные интерфейсы | USB 2.0 |
Прочие свойства | |
Входное напряжение | 220 - 240 В |
Дисплей | CGD |
Функции МФУ в цвете | Kопирование, Печать, Cканирование |
Частота входного сигнала | 50/60 Гц |
Сертификаты | |
Сертифицировано Energy Star | Да |
Сеть | |
Wi-Fi | нет |
Подключение Ethernet | Да |
Сканирование | |
Поддерживаемые форматы изображения | JPG, TIF |
Подерживаемые форматы документов | |
Разрешение оптического сканирования | 600 x 600 dpi |
Сканировать в | E-mail, Факс, FTP, USB |
Скорость сканирования (цвет.) | 30 стр/мин |
Скорость сканирования (ч/б) | 30 стр/мин |
Тип сканирования | Flatbed & ADF |
Технические характеристики | |
Исходные данные листов | . |
Максимальная область сканирования | A3 (297 x 420) |
Цвет товара | серый, белый |
Технология печати | |
Стандартные языки принтера | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.4, PostScript 3 |
Цвета печати | черный, бирюзовый, магента, желтый |
Число картриджей для печати | 4 |
Типы и характеристики бумаги | |
ISO A-форматы (А0…А9) | A3, A4, A5, A6 |
JIS B-форматы (B0…B9) | B4, B5, B6 |
Максимальные размеры печати | А3 (297 x 420 мм) |
Плотность носителей стандартного лотка | 60 - 220 г/м² |
Размеры конвертов | B5, C5, C6, DL |
Размеры фотобумаги | 10x15 см |
Типы носителей стандартного лотка | Документная бумага, Card stock, конверты, Глянцевая бумага, матовая бумага, обычная бумага, вторичная бумага, Прозрачные |
Уровень шума | |
Уровень шума при копировании | 53 дБ |
Факс | |
Максимальное число номеров быстрого набора | 100 |
Пересылка факса | Да |
Разрешение факса | 400 x 400 dpi |
Скорость модема | 33.6 кбит/с |
Скорость передачи факса | 6 с/стор |
Широковещательная рассылка факса | 100 адресатов |
Экран | |
Диагональ экрана | 205 мм (8.07 ") |
Сенсорный экран | Да |
Энергопитание | |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность (режим экономии энергии) | 14.8 Вт |
Потребляемая мощность (типичная) | 703 Вт |
Процессор | |
Максимальное разрешение | 600 x 600 dpi |
Тактовая частота процессора | 800 МГц |